Atti Scaduti
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | CM Gelbison e Cervati |
---|---|
Numero Albo | 0000120/2023 |
Codice di Riferimento | 103 |
Oggetto | : PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E38B21000010003 - C.I.G.: 8838138633 LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SINTEMA ENGINEERNIG SRL |
Data di registrazione | 14/03/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 14/03/2023 |
Data fine Pubblicazione | 29/03/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Segretario Generale |
Unità Organizzativa Responsabile | Comunità Montana Gelbison e Cervati |
Responsabile del procedimento amministrativo | Generale Segretario |
Categoria | Determina |
Meta Dati | |
Note | : PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E38B21000010003 - C.I.G.: 8838138633 LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SINTEMA ENGINEERNIG SRL |
Allegati
Descrizione: C.U.P.: E38B21000010003 - C.I.G.: 8838138633 LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SINTEMA ENGINEERNIG SRL
Impronta: ab94bce26d48d51ae66a889820c101d61a8ead0919f033f9af2e9754e24db537
DET.-103_3.pdf (784 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
sanato