Atti Scaduti
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | CM Gelbison e Cervati |
---|---|
Numero Albo | 0000328/2023 |
Codice di Riferimento | 263 |
Oggetto | PNRR Mis. M2C2-4.1 "Spesa di progettazione" art. 1 c. 51 L. 160/2019, art. 1 comma 415 L.234/2021; D.L. 31 maggio 2021 N. 77; D.M. MEF 6 agosto 2021-D.M.Interni 01/02/2022. Rafforzamento della mobilità ciclistica; per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità e turismo sostenibile:Miglioramento,potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio territorio Nell’area Alta Valle dell’Alento; nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; ricadente in misura prevalente nei comuni di Gioi-Orria_Perito C.U.P.: E91G22000020007- Liquidazione Oneri di Gestione del Progetto-Personale addetto |
Data di registrazione | 10/08/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 10/08/2023 |
Data fine Pubblicazione | 25/08/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Segretario Generale |
Unità Organizzativa Responsabile | Comunità Montana Gelbison e Cervati |
Responsabile del procedimento amministrativo | Generale Segretario |
Categoria | Determina |
Meta Dati | |
Note | PNRR Mis. M2C2-4.1 ;Spesa di progettazione; art. 1 c. 51 L. 160/2019, art. 1 comma 415 L.234/2021; D.L. 31 maggio 2021 N. 77; D.M. MEF 6 agosto 2021-D.M.Interni 01/02/2022. Rafforzamento della mobilità ciclistica; per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità e turismo sostenibile: Miglioramento, potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio territorio Nell’area Alta Valle dell’Alento; nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; ricadente in misura prevalente nei comuni di Gioi-Orria_Perito C.U.P.: E91G22000020007- Liquidazione Oneri di Gestione del Progetto-Personale addetto |
Allegati
Descrizione: Miglioramento, ricadente in misura prevalente nei comuni di Gioi-Orria_Perito C.U.P.: E91G22000020007- Liquidazione Oneri di Gestione del Progetto-Personale addetto
Impronta: 467506d12a4e43ef10254e9aedccba5e3f55d486436639eb429cba733dd265a3
DET.-263_3.pdf (435 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
sanato